Генератор дизельный ТСС АД-350С-Т400-1РМ11
- В наличии
- Код: 113175
8 495 000 Тг.
- +7 (702) 247-44-98 Павел, менеджер
- +7 (707) 937-17-59 Павел, менеджер
- +7 (705) 768-88-96 Оксана, менеджер
- +7 (702) 819-07-05 Марат, менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Наши телефоны
Серия ТСС Стандарт Мощность номинальная, кВт 350 Мощность номинальная, кВА 437 Мощность максимальная, кВт 385 Мощность максимальная, кВА 481 Коэффициент мощности 0,8 Напряжение (В) 400/230 Количество фаз 3 Частота, Гц 50 Номинальный ток (А) 630 Объём системы охлаждения (л) 48 Объём топливного бака (л) 780 Расход топлива при 50% мощности л/ч 43 Расход топлива при 75% мощности л/ч 64.1 Расход топлива при 100% мощности л/ч 86 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 12 Степень автоматизации 1 (ручной запуск) Система аварийной остановки да Датчик уровня топлива да Замок горловины бака дв Отключатель АКБ да Исполнение Открытое Уровень шума (dB/7м) 90 Глушитель промышленный Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) 3600x1540x2150 Масса, кг 4500 Гарантия, срок (мес) 12 Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ Производитель двигателя TSS Diesel Двигатель TDS Генератор TSS SA Контроллер Smartgen
Двигатель TDS
Производитель / Модель | / TSS Diesel TDS 405 12VTE |
Мощность номинальная, кВт | 405 |
Мощность максимальная, кВт | 445 |
Количество цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 25,8 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
Ход поршня (мм) | 150 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 65 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 100 |
Вид топлива | дизельное |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 1930×1686×1872 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
Генератор TSS SA
Производитель / Модель | / TSS-SA-350 |
Постоянная мощность (кВт) | 350 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 630 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 1500 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 1450х800х1100 |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55 (42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25.. +70 |
Частота, Гц | 35 - 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15.. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В) | 15.. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д; Ш; В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.71 |
- Цена: 8 495 000 Тг.