Генератор дизельный ТСС АД-280С-Т400-1РКМ5 в кожухе
- В наличии
- Код: 001412
8 890 800 Тг.
- +7 (702) 247-44-98 Павел, менеджер
- +7 (707) 937-17-59 Павел, менеджер
- +7 (705) 768-88-96 Оксана, менеджер
- +7 (702) 819-07-05 Марат, менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Наши телефоны
Серия ТСС Проф Мощность номинальная, кВт 280 Мощность номинальная, кВА 350 Мощность максимальная, кВт 307 Мощность максимальная, кВА 383 Коэффициент мощности 0,8 Напряжение (В) 400/230 Количество фаз 3 Частота, Гц 50 Номинальный ток (А) 504 Объём системы охлаждения (л) 65 Объём топливного бака (л) 535 Топливный сепаратор да Расход топлива при 50% мощности л/ч 35 Расход топлива при 75% мощности л/ч 52 Расход топлива при 100% мощности л/ч 70 Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 10 Степень автоматизации 1 (ручной запуск) Система аварийной остановки да Датчик уровня топлива да Замок горловины бака да Отключатель АКБ да Исполнение ШумозащитныйКожух Глушитель промышленный Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) 4400х1300х2050 Масса, кг 2900 Гарантия, срок (мес) 36 Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ Производитель двигателя TSS Diesel Двигатель TDS Генератор TSS SA Контроллер Smartgen
Двигатель TDS
Производитель / Модель | / TSS Diesel TDS 307 6LTE |
Мощность номинальная, кВт | 307 |
Мощность максимальная, кВт | 338 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11,8 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
Ход поршня (мм) | 153 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Ёмкость масляной системы (л) | 41 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 115 |
Вид топлива | дизельное |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
Генератор TSS SA
Производитель / Модель | / TSS-SA-280 |
Постоянная мощность (кВт) | 280 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 504 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 1180 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 1300х700х980 |
Контроллер Smartgen
Производитель / Модель | / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-232 | нет |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Интерфейс USB | нет |
Интерфейс Ethernet | нет |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55 (42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25.. +70 |
Частота, Гц | 35 - 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15.. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В) | 15.. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация температуры масла | нет |
Индикация уровня топлива в баке | опция |
Журнал событий | нет |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д; Ш; В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0.71 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
ТСС | Проф постоянная работа |
- Цена: 8 890 800 Тг.