2 682 000 ₸
Показать оптовые ценыТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общие характеристики
|
|
Серия
|
ТСС Стандарт |
Мощность номинальная, кВт | 40 |
Мощность номинальная, кВА | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 44 |
Мощность максимальная, кВА | 55 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 72 |
Объём топливного бака (л) | 110 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5,2 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 8,1 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 10,4 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13,5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 1700x800x1140 |
Масса, кг | 760 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Двигатель TDK
|
|
Производитель / Модель
|
/ TSS DIesel TDK-N 56 4LT (N4105ZDS) |
Мощность номинальная, кВт | 56 |
Мощность максимальная, кВт | 61 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Регулятор оборотов | механический |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Генератор TSS SA
|
|
Производитель / Модель
|
/ TSS-SA-40 |
Постоянная мощность (кВт) | 40 |
Тип генератора | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Номинальный ток (А) | 72 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | Н |
Фактор мощности (cos φ) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 265 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 730x470x700 |
Контроллер Smartgen
|
|
Производитель / Модель
|
/ Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
Выбор режима измерения | да |
Степень изоляции | 0,5 Мом (1 КV) |
Класс защиты | IP55 (42) |
Диапазон рабочих температур (°C) | -25.. +70 |
Частота, Гц | 35 - 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Напряжение (В) | 8 - 36 |
Функция задержки запуска | да |
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | 15.. 360 |
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В) | 15.. 360 |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | опция |
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Контроль напряжения зарядного генератора | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Частотомер | да |
Счетчик часов наработки | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Останов по низкому напряжению | да |
Комплектация | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (Д; Ш; В; мм) | 209х153х55 |
Габаритные размеры упаковки (Д; Ш; В; мм) | 235х165х65 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 0,71 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Выходное напряжение | 400 В |
Мощность | 40 кВт |
Тип исполнения | открытый |
Тип устройства | стационарный |
Эксплуатация | новый |