5 862 000 ₸
Показать оптовые ценыОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 150 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 187,5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 165 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 206,2 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 270 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 23 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 215 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 19.7 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 29.6 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 39.4 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 7.2 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*80/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 105 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2400x950x1380 |
МАССА, КГ | 1428 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 205 |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDK 170 6LT |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 170 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 187 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 110 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 135 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 218 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 1.6 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 25 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 105 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 670 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 1190x750x1300 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE11.5''/SAE3# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-150 (М2) |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 150 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 270 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
КПД, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
ФАКТОР МОЩНОСТИ (COS Φ) | 0,8 |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX460 |
МАССА, КГ | 610 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1000х620х880 |
КОНТРОЛЛЕР LOVATO
Модель |
Контроллер Lovato RGK600 |
Язык интерфейса контроллера |
русский |
Интерфейс usb |
да |
Выбор режима измерения |
да |
Класс защиты |
IP54 (IP65) |
Частота, гц |
50 / 60 |
Напряжение (в) |
7 - 33 |
Функция задержки запуска |
да |
Функция задержки останова (для охлаж. Двигателя) |
да |
Диап. Вх. Напр. Пер. Тока для 3-фаз 4-провод (в) |
100 - 480 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск дгу |
да |
Сигнал/останов дгу от датчика темп ож |
да |
Сигнал/останов дгу от датчика давл масла |
да |
Сигнал/останов дгу от датчика оборотов двиг |
да |
Звуковой сигнал общей аварии |
да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение |
да |
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива |
да |
Сигнал тревоги/останов дгу - общая неисправность |
да |
Контроль напряжения акб |
да |
Индикация силы тока |
да |
Индикация числа оборотов двигателя |
да |
Частотомер |
да |
Счетчик часов наработки |
да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости |
да |
Индикация давления масла |
да |
Индикация коэффициент мощности (cosφ) |
да |
Индикация напряжения аккумулятора (в) |
да |
Индикация активной мощности по 3ф. (квт) |
да |
Индикация мощности (квт) |
да |
Индикация суммарной активной мощности (квт) |
да |
Индикация суммарной реактивной мощности (квар) |
да |
Счётчик выработанной электроэнергии (квт/ч) |
да |
Индикация уровня топлива в баке |
да |
Журнал событий |
да |
Останов по низкому напряжению |
да |
Комплектация |
упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
Габаритные размеры (д;ш;в; мм) |
144 х 144 х 53.3 |
МАССА, КГ |
0.6 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Бренд | TSS Diesel |
Мощность | 165 кВт |
Тип исполнения | открытый |