20 413 000 ₸
Показать оптовые ценыОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 600 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 750 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 660 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 825 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1080 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 720 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 103.6 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 6.9 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3900x2000x2400 |
МАССА, КГ | 4500 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, PMG, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ TDA
МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDA 660 12VTE |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 660 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 720 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 30.1 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 135 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 168 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17,6:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 198 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.7 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 117 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 1950 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2015x1750x1500 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE14/SAE0.5 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-600 |
ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 600 |
ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1080 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
КПД, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ФАКТОР МОЩНОСТИ (COS Φ) | 0,8 |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
МАССА, КГ | 1995 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1670x870x1180 |
КОНТРОЛЛЕР LOVATO
МОДЕЛЬ | Контроллер Lovato RGK600 |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
ИНТЕРФЕЙС USB | да |
ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ | да |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP54 (IP65) |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 / 60 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 7 - 33 |
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА | да |
ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ОСТАНОВА (ДЛЯ ОХЛАЖ. ДВИГАТЕЛЯ) | да |
ДИАП. ВХ. НАПР. ПЕР. ТОКА ДЛЯ 3-ФАЗ 4-ПРОВОД (В) | 100 - 480 |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ - НЕУДАЧНЫЙ ЗАПУСК ДГУ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ТЕМП ОЖ | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛ МАСЛА | да |
СИГНАЛ/ОСТАНОВ ДГУ ОТ ДАТЧИКА ОБОРОТОВ ДВИГ | да |
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ОБЩЕЙ АВАРИИ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ - ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ - ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
СИГНАЛ ТРЕВОГИ/ОСТАНОВ ДГУ - ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ | да |
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ | да |
ИНДИКАЦИЯ СИЛЫ ТОКА | да |
ИНДИКАЦИЯ ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ | да |
ЧАСТОТОМЕР | да |
СЧЕТЧИК ЧАСОВ НАРАБОТКИ | да |
ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | да |
ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА | да |
ИНДИКАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (COSΦ) | да |
ИНДИКАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА (В) | да |
ИНДИКАЦИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПО 3Ф. (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВТ) | да |
ИНДИКАЦИЯ СУММАРНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (КВАР) | да |
СЧЁТЧИК ВЫРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (КВТ/Ч) | да |
ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА В БАКЕ | да |
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ | да |
ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 144 х 144 х 53.3 |
МАССА, КГ | 0.6 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Бренд | TSS Diesel |
Выходное напряжение | 400 В |
Серия | АД |
Тип исполнения | открытый |
Эксплуатация | новый |