22 147 000 ₸
Показать оптовые ценыОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Standart |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 450 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 562 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 495 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 618 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0,8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 810 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 900 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Контейнер |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 100 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 5000х2300х2540 |
| МАССА, КГ | 6670 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, PMG, станция запр. маслом и ОЖ |
ДВИГАТЕЛЬ TDA
| МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDA 500 12VTE |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 500 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 550 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 26,6 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 135 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 155 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 200 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.6 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 119 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 2250 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2006x1598x1490 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE0#/18# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-450 |
| ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 450 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
| СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 810 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| КПД, % | 94 |
| ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
| КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
| СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
| ФАКТОР МОЩНОСТИ (COS Φ) | 0,8 |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
| МАССА, КГ | 1660 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1330x740x990 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Мощность | 450 кВт |
| Тип исполнения | открытый |
| Эксплуатация | новый |